מידע נוסף
אורך | 44ft |
---|---|
תאים | 2 |
שירותים | 2 |
Our list of brokered boats can be viewed also at the following web sites:
:ספינות הנמכרות בלעדית על ידינו זוכות לחשיפה גם באתרים הבינ”ל
www.yachtworld.com/tiltanit
www.bandofboats.com/en/professionals/tiltanit-herzliya
אורך | 44ft |
---|---|
תאים | 2 |
שירותים | 2 |
מחיר | 740000 שח |
---|---|
שנה | 2015 |
תאים | 3 |
שירותים | 2 |
מיזוג אוויר | 2 יחידות לכלל הספינה |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2018 |
---|---|
אורך | 54 FT |
תאים | 3 |
שירותים | 2 |
גנרטור, מזגנים | ONAN 8KV , 4 XAC |
מחיר | 585000 Euro |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2017 |
---|---|
אורך | 50 ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 electric |
מחיר | 290,000 Euro |
מיזוג אוויר | 3יחידות לכלל הספינה |
גנרטור | ONAN 7KVA |
גאנגווי חשמלי | טלסקופי, חשמלי. |
ווינצ'ים חשמליים | 3 חשמליים (מתוך 4 ווינצ’ים) |
אלקטרוניקה | חבילת אלקטרוניקה מלאה מתוצרת RAY MARINE כולל ראדר, צ’רטפלוטר בקוקפיט, הגה אוטומטי, מכשיר קשר עם משדר איאיאס, ועוד. |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2017 |
---|---|
אורך | 42ft |
תאים | 2 |
שירותים | 2 |
מחיר | 869,000 שח |
מע"מ ומס ישראלי | שולמו כל מיסי היבוא לישראל. ספינה בדגל אמריקאי. |
מיזוג אוויר | שתי יחדיות מיזוג אוויר לכלל הספינה |
חרטומן חשמלי, ויינצ' חשמלי | כלולים |
מפרשים | מפרש ראשי עם שחיפים, מפרש חלוץ נגלל, מפרש ג’ינקר |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2012 |
---|---|
אורך | 51ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 חשמליים |
מחיר | 215000 EURO |
גנרטור | ONAN 6 KW |
מיזוג אוויר | 3 יחידות לכלל הספינה |
גאנגווי הדראולי | OPAC MARE |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2015 |
---|---|
אורך | 34 ft |
תאים | 2 |
שירותים | 1 |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2018 |
---|---|
אורך | 41 ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 |
מחיר | 145000 Euro |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2010 |
---|---|
תאים | 2 |
אורך | 46ft |
שירותים | 2 |
מחיר | 165,000 Euro כולל מיסים אירופאי וישראלי |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2014 |
---|---|
אורך | 53ft |
שירותים | 3 חשמליים |
גנרטור | |
מזגנים | |
מחיר | 285000 |
אין עדיין ביקורות
פרטית, 2006, שלוש קבינות
שנה | 2006 |
---|---|
אורך | 49ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 |
אין עדיין ביקורות
תאים | 3 |
---|---|
שנה | 2003 |
שירותים | 2 חשמליים |
מחיר | 585000 שח |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2012 |
---|---|
אורך | 51ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 חשמליים |
מחיר | 900,000 שח |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2004 |
---|---|
אורך | 44ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 |
מחיר | 500000 שח כולל מיסים |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2009 |
---|---|
אורך | 50ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 חשמליים |
מחיר | 178000 יורו |
מיזוג אוויר | מיזוג אוויר מלא לכל הספינה |
גנרטור | גנרטור שקט במיוחד. 6 קוו |
מערך מפרשים | תורן עם מפרש ראשי קלאסי חלוץ מתגלגל ווינץ’ חשמלי |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2012 |
---|---|
תאים | 4 |
שירותים | 4 |
גנרטור | ONAN |
מיזוג אוויר | כלול לכל הספינה |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2007 |
---|---|
אורך | 49ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 |
מחיר | 120000 Euro |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2016 |
---|---|
אורך | 50ft |
תאים | 3 |
שירותים | 2 |
מחיר | 580000 Euro |
אין עדיין ביקורות
שנה | 2010 |
---|---|
אורך | 50 ft |
תאים | 3 |
שירותים | 3 |
מיזוג אוויר, גנרטור, גאנגווי | כמובן |
אין עדיין ביקורות
חוות דעת
אין עדיין ביקורות